A maioria dos municípios é de extrema pobreza. Programa abriu vagas para 138 médicos e as inscrições vão até o dia 29.
Profissionais do Programa Mais Médico durante atendimento — Foto: Reprodução TV Globo
O Ministério da Saúde (MS) abriu nesta segunda-feira (27) uma nova etapa do Programa Mais Médicos. No Maranhão, 66 cidades precisam de 138 médicos, a maioria de extrema pobreza, segundo o Governo Federal. A cidade com mais vagas é Caxias (veja a lista completa no final da reportagem).
Esta é a segunda vez que o Ministério da Saúde abre o programa para novos interessados desde a saída dos médicos cubanos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 29. A expectativa do ministério é de que os médicos comecem a atuar já em junho.
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do Mais Médicos. Nos dias 6 e 7 de junho, os candidatos deverão acessar o sistema para informar em qual localidade têm interesse em trabalhar.
Entre os requisitos necessários para fazer a inscrição estão ser formado em medicina e possuir a habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do país - CRM válido. Caso haja vagas remanescentes, as oportunidades serão estendidas, em um segundo chamamento público, aos profissionais brasileiros formados em outros países.
Desistências no país
Cerca de 19% dos médicos brasileiros que entraram no Mais Médicos depois da saída dos cubanos desistiram de participar do programa até o mês de maio. Dados obtidos pelo G1 junto ao ministério mostram que 1.325 profissionais com registro profissional brasileiro se desligaram.
Cidades do MA que necessitam de médicos
CIDADES | Nº DE VAGAS OFERECIDAS PELO 'MAIS MÉDICOS' |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 1 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 1 |
ANAJATUBA | 3 |
ANAPURUS | 1 |
ARAGUANÃ | 1 |
ARAME | 1 |
BACABAL | 4 |
BARREIRINHAS | 2 |
BEQUIMÃO | 1 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 2 |
BOM LUGAR | 1 |
BURITI BRAVO | 2 |
BURITICUPU | 4 |
CAJARI | 1 |
CAROLINA | 6 |
CAXIAS | 11 |
CHAPADINHA | 3 |
CODÓ | 10 |
COELHO NETO | 2 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 2 |
COROATÁ | 2 |
CURURUPU | 3 |
DUQUE BACELAR | 1 |
ESPERANTINÓPOLIS | 1 |
FORTUNA | 1 |
GRAJAÚ | 1 |
ITAPECURU MIRIM | 1 |
LAGOA DO MATO | 1 |
LORETO | 1 |
MARACAÇUMÉ | 2 |
MARAJÁ DO SENA | 1 |
MATINHA | 5 |
MATÕES DO NORTE | 1 |
MIRADOR | 1 |
MONÇÃO | 2 |
MORROS | 2 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 1 |
PAÇO DO LUMIAR | 4 |
PARNARAMA | 2 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 1 |
PENALVA | 2 |
PINHEIRO | 2 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 1 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
PRESIDENTE SARNEY | 1 |
PRIMEIRA CRUZ | 1 |
ROSÁRIO | 3 |
SANTA HELENA | 1 |
SANTA LUZIA | 3 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 1 |
SANTA RITA | 3 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 1 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 1 |
SÃO BENTO | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 4 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 1 |
SATUBINHA | 2 |
TIMBIRAS | 1 |
TIMON | 2 |
TURIAÇU | 1 |
TUTÓIA | 3 |
VARGEM GRANDE | 2 |
VIANA | 2 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 1 |
ZÉ DOCA | 1 |
0 Comentários