Guimarães também declarou que outros cadastros estão em análise. Segundo ele, até 1 milhão de pessoas ainda podem receber 1ª parcela do auxílio após validação da Dataprev e do Ministério da Cidadania.
O dinheiro será depositado em poupança digital conforme o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento da 1ª parcela começará em 22 de julho para nascidos em janeiro e vai até 26 de agosto, quando recebem os nascidos em dezembro. A autorização para saques e transferências segue outro cronograma, que vai de 25 de julho a 17 de setembro (veja mais abaixo o calendário completo com todas as parcelas).
O pagamento do auxílio emergencial é feito em duas etapas. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital, e o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo (não pode ser sacado diretamente). Só depois é que o auxílio fica disponível para saques e transferências.
A Caixa divulgou na última sexta-feira (17) um cronograma de pagamentos do auxílio emergencial com quatro ciclos. A cada ciclo, todos os beneficiários recebem uma parcela, até que tenham recebido o total de cinco.
Os novos aprovados vão receber a 4ª e a 5ª parcela juntas no último ciclo, para que tenham direito ao mesmo número de auxílios que os demais beneficiários.
Para quem se inscreveu no site ou app da Caixa entre 17 de junho e 2 de julho
ATENÇÃO: PARA VER O CALENDÁRIO COMPLETO NO CELULAR, COLOQUE-O NA HORIZONTAL.
Calendário da 1ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Fonte: Uol.Com
MAIS INFORMAÇÕES
0 Comentários