MÉDICO DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS.
Confira aqui a lista dos Municípios que
serão beneficiados
A partir de hoje (24), mais de mil municípios,
localizados em todo o país, além de dez
Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
começarão a receber 1.975 profissionais
selecionados para o Mais Médicos, durante
o 18º ciclo do programa.
Segundo o Ministério da Saúde, o reforço
beneficiará mais de 6 milhões de pessoas
que vivem nas áreas mais vulneráveis do
Brasil.
Algumas delas com histórica dificuldade
de acesso, caso de localidades ribeirinhas,
fluviais, quilombolas e indígenas.
Os profissionais selecionados terão até o
dia 28 de junho para comparecer aos
municípios e iniciar as atividades nas
unidades de saúde.
Nesta primeira fase do 18º ciclo do
programa, a seleção priorizou a participação
de profissionais “formados e habilitados com
registro do Conselho Regional de Medicina
(CRM)”, preferencialmente “com perfil de
atendimento para a Atenção Primária”.
Para tanto, o Ministério da Saúde estabeleceu
“critérios de classificação, como títulos de
Especialista e/ou Residência Médica em
Medicina da Família e Comunidade”.
MUNICÍPIOS MARANHENSES QUE
RECEBERÃO OS MÉDICOS SÃO:
| ALTAMIRA DO MARANHÃO = 1 | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO = 1 | 1 |
| AMARANTE DO MARANHÃO = 1 | 1 |
| ANAJATUBA = 3 | 3 |
| ANAPURUS = 1 | 1 |
| BACABAL = 4 | 4 |
| BACABEIRA = 3 | 3 |
| BARREIRINHAS = 2 | 2 |
| BEQUIMAO = 1 | 1 |
| BOM JESUS DAS SELVAS = 2 | 2 |
| BOM LUGAR = 1 | 1 |
| BREJO = 2 | 2 |
| BURITI BRAVO = 2 | 2 |
| BURITICUPU = 1 | 1 |
| CAJARI = 1 | 1 |
| CAROLINA = 6 | 6 |
| CAXIAS = 11 | 11 |
| CHAPADINHA = 3 | 3 |
| CODO = 10 | 10 |
| COELHO NETO = 2 | 2 |
| CONCEICÃO DO LAGO-AÇU = 1 | 1 |
| COROATÁ = 2 | 2 |
| DSEI MARANHÃO = 1 | 1 |
| DUQUE BACELAR = | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS = 1 | 1 |
| FORTUNA = 1 | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO = 1 | 1 |
| GRAJAÚ = 1 | 1 |
| ITAPECURU MIRIM = 1 | 1 |
| LAGOA DO MATO = 1 | 1 |
| MATINHA = 3 | 3 |
| MATÕES DO NORTE = 1 | 1 |
| MONÇÃO = 1 | 1 |
| MORROS = 1 | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR = 4 | 4 |
| PARNARAMA = 2 | 2 |
| PENALVA = 2 | 2 |
| PINHEIRO = 2 | 2 |
| PRESIDENTE DUTRA = 1 | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY = 1 | 1 |
| PRIMEIRA CRUZ = 1 | 1 |
| ROSÁRIO = 3 | 3 |
| SANTA HELENA = 1 | 1 |
| SANTA LUZIA = 3 | 3 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO = 1 | 1 |
| SANTA RITA = 3 | 3 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO = 1 | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPES = 1 | 1 |
| SÃO BENTO = 1 | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR = 4 | 4 |
| SÃO JOSÉ DOS BASILIOS = 1 | 1 |
| SATUBINHA = 2 | 2 |
| TIMBIRAS = 1 | 1 |
| TIMON = 2 | 2 |
| TUTÓIA = 3 | 3 |
| VARGEM GRANDE = 2 | 2 |
| VIANA = 2 | 2 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS = 1 | 1 |
| ZÉ DOCA = 1 | 1 |


0 Comentários